型號:TY-W-1
發(fā)布時(shí)間:2023-12-11 14:18:55
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量10016食品微生物采樣檢測箱W-1型套1箱體規(guī)格雙層注塑箱體(含移動藍(lán)冰)400×310×380mm個1鋁合金箱體580*480*180mm個1箱內(nèi)物品微型電子天平手掌型臺1紫外線消毒燈便攜式臺11~5.0ml 可調(diào)式移液器DR720110型把11~5.0ml 移液頭支20防泄漏金屬酒精燈金屬制個1酒精瓶自備酒精個1酒精瓶自備75%酒精個1【詳情】
咨詢熱線:15854444001 在線咨詢技術(shù)熱線產(chǎn)品編號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
10016 | 食品微生物采樣檢測箱 | W-1型 | 套 | 1 |
箱體規(guī)格 | 雙層注塑箱體(含移動藍(lán)冰) | 400×310×380mm | 個 | 1 |
鋁合金箱體 | 580*480*180mm | 個 | 1 | |
箱內(nèi)物品 | 微型電子天平 | 手掌型 | 臺 | 1 |
紫外線消毒燈 | 便攜式 | 臺 | 1 | |
1~5.0ml 可調(diào)式移液器 | DR720110型 | 把 | 1 | |
1~5.0ml 移液頭 | 支 | 20 | ||
防泄漏金屬酒精燈 | 金屬制 | 個 | 1 | |
酒精瓶 | 自備酒精 | 個 | 1 | |
酒精瓶 | 自備75%酒精 | 個 | 1 | |
消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 | |
耐高壓樣品均質(zhì)罐 | 225ml | 個 | 3 | |
無菌樣品袋 240×170mm | 10個/包 | 包 | 5 | |
無菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
采樣勺 | 不銹鋼 | 個 | 2 | |
采樣鑷 | 不銹鋼 | 把 | 2 | |
采樣板 | 醫(yī)用壓舌板 | 片 | 20 | |
多功能剪刀 | 不銹鋼 | 把 | 1 | |
長柄大號棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 | |
一次性手套 | 100只/包 | 包 | 1 | |
試管架 | 12孔 | 個 | 1 | |
帶蓋試管 | 15ml | 個 | 12 | |
一次性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 | |
標(biāo)簽紙 | 100個/包 | 包 | 1 | |
記號筆 | 普通型 | 只 | 2 | |
儲物盒 | 塑料材質(zhì) | 個 | 3 | |
菌落總數(shù)測試片 | 24片/包 | 包 | 2 | |
餐飲具用大腸菌群檢測紙片 | 10份/包 | 包 | 2 | |
沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
金黃色葡萄球菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
大腸桿菌O157測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
付溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
蠟樣芽胞桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 | |
食品中大腸菌群檢測試劑盒 (9管法) | 10份/盒 | 盒 | 1 | |
水中大腸菌群檢測試劑盒 (15管法) | 5份/盒 | 盒 | 1 | |
六種致病菌和大腸菌檢測試劑盒 | 1份/盒 | 盒 | 4 | |
餐飲具大腸菌檢測紙片教學(xué)光盤 | vcd | 盤 | 1 | |
說明書 | 電子版光盤 | 盤 | 1 |
點(diǎn)擊下載
土壤肥料檢測常規(guī)實(shí)驗(yàn)室全套儀器設(shè)備配置方案
土壤環(huán)境四參數(shù)水分溫度鹽分PH檢測儀實(shí)時(shí)監(jiān)測土壤
高智能土壤環(huán)境測試及分析評估系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)保護(hù)的科技先鋒
土壤水分溫度鹽分ph測定儀推動農(nóng)業(yè)發(fā)展
肥料有機(jī)質(zhì)微量元素檢測儀(化肥成分檢測儀)
肥料廠高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案
高精度多通道農(nóng)業(yè)基地土配方施肥檢測儀-高科技農(nóng)業(yè)儀器
電話(微信):13365366036(楊經(jīng)理)
電話(微信):19153686852 (潘經(jīng)理)
電話(微信):15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)
備案號: 魯ICP備18026474號-15 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東天研儀器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 水質(zhì)檢測儀 cod檢測儀 余氯檢測儀源頭廠家